
26,000만원

12,500만원

35,000만원

54,000만원

39,000만원

55,000만원
|
[신규매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 지평면 망미리 | 계약상황 : 계약가능 |
| [전속]2차선 도로접한 저렴하고 넓은 전원주택 |
매물번호 : 17350 | |
| 대지 1621㎡ (490평) / 건물 117㎡ (35평) | 등록일 : 2023.01.09 | |
| 매매 : 49,000 만원 | 담당자 : 정대섭 | |
|
연락처 : 010-9177-4440 |
|
|
[신규매물][전원주택/펜션] 경기 양평군 용문면 연수리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 하천을 바로 접한 넓은 면적의 토지를 가진 용문면 청정지역내 펜션 매매 | 매물번호 : 18718 | |
| 대지 6041㎡ (1827평) / 건물 254.8㎡ (77평) | 등록일 : 2025.12.16 | |
| 매매 : 396,000 만원 | 담당자 : 양평점1 | |
| 연락처 : 010-9177-4440 |
|
|
[신규매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 서종면 도장리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 도장리 부자마을단지내 전망 트인 전원주택 | 매물번호 : 18710 | |
| 대지 751㎡ (227평) / 건물 131.74㎡ (40평) | 등록일 : 2025.04.30 | |
| 매매 : 80,000 만원 | 담당자 : 양평점 | |
| 연락처 : 031-773-8860 |
|
[급매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 서종면 수입리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 서종IC 접근성 좋고 수입초등학교를 도보 이동 가능한 전원주택-2억5천만원인하 | 매물번호 : 18704 | |
| 대지 1017㎡ (308평) / 건물 89.37㎡ (27평) | 등록일 : 2024.07.11 | |
| 매매 : 100,000 만원 | 담당자 : 양평점1 | |
| 연락처 : 010-9177-4440 |
|
[신규매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 옥천면 용천리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 교통 좋고 한적한 지역에 위치한 신축 전원주택 | 매물번호 : 18702 | |
| 대지 660㎡ (200평) / 건물 231㎡ (70평) | 등록일 : 2023.01.05 | |
| 매매 : 45,000 만원 | 담당자 : 양평점1 | |
| 연락처 : 031-771-8830 |
|
[신규매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 지평면 대평리 | 계약상황 : 계약가능 |
| [전속]대평리 호수 주변 야무진 전원주택 | 매물번호 : 18597 | |
| 대지 278㎡ (84평) / 건물 184.6㎡ (56평) | 등록일 : 2023.02.22 | |
| 매매 : 35,000 만원 | 담당자 : 정대섭 | |
|
연락처 : 010-9177-4440 |
|
|
[신규매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 단월면 봉상리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 산자락에 대지넓은 전원주택 |
매물번호 : 18701 | |
| 대지 2490㎡ (753평) / 건물 153.8㎡ (47평) | 등록일 : 2023.02.21 | |
| 매매 : 69,500 만원 | 담당자 : 양평점 | |
| 연락처 : 031-773-8860 |
|
|
[신규매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 옥천면 용천리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 남동향의 산자락 접한 전원주택 |
매물번호 : 18700 | |
| 대지 404㎡ (122평) / 건물 90.8㎡ (27평) | 등록일 : 2024.03.25 | |
| 매매 : 31,000 만원 | 담당자 : 양평점 | |
| 연락처 : 031-773-8860 |
|
|
[신규매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 서종면 노문리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 탁 트인 벽계천 전망이 좋은 한옥주택 | 매물번호 : 18699 | |
| 대지 1041㎡ (315평) / 건물 195.09㎡ (59평) | 등록일 : 2023.04.16 | |
| 매매 : 70,000 만원 | 담당자 : 양평점1 | |
| 연락처 : 031-771-8860 |
|
|
[신규매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 단월면 석산리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 조용한 산골마을에 위치한 주택 | 매물번호 : 18694 | |
| 대지 1220㎡ (369평) / 건물 207.1㎡ (63평) | 등록일 : 2024.02.27 | |
| 전세 : 20,000 만원 | 담당자 : 양평점 | |
| 연락처 : 031-773-8860 |
양평점 : 031-771-8860
최적의 매물을 최적의 가격으로!