![]() |
[급매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 서종면 수능리 | 계약상황 : 계약가능 |
풍광이 좋은 산세조망 1가구2주택 제외 근생 주택 |
매물번호 : 19270 | |
대지 622㎡ (188평) / 건물 159.28㎡ (48평) | 등록일 : 2024.06.21 | |
매매 : 79,000 만원 | 담당자 : 장인정 | |
![]() ![]() |
연락처 : 010-4177-2241 |
![]() |
[신규매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 양서면 증동리 | 계약상황 : 계약가능 |
도로넓은 단지내 위치한 전망 좋은 주택-2천만원 인하 | 매물번호 : 18851 | |
대지 668㎡ (202평) / 건물 98.2㎡ (30평) | 등록일 : 2025.04.23 | |
매매 : 65,000 만원 | 담당자 : 장인정 | |
연락처 : 010-4177-2241 |
![]() |
[신규매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 옥천면 신복리 | 계약상황 : 계약가능 |
37번국도 접근성좋고 혐오시설없는마을내 전원주택 | 매물번호 : 19728 | |
대지 300㎡ (91평) / 건물 147.64㎡ (45평) | 등록일 : 2024.06.21 | |
매매 : 49,000 만원 | 담당자 : 양평점1 | |
![]() |
연락처 : 031-771-8860 |
![]() |
[급매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 청운면 신론리 | 계약상황 : 계약가능 |
국유림으로 두른 청정지역에 위치한 신축 전원주택-3천만원인하 | 매물번호 : 19356 | |
대지 769㎡ (233평) / 건물 123.25㎡ (37평) | 등록일 : 2024.07.05 | |
매매 : 35,000 만원 | 담당자 : 정대섭 | |
![]() |
연락처 : 010-9177-4440 |
![]() |
[신규매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 강상면 교평리 | 계약상황 : 계약가능 |
양평읍 생활권과 가까운 남한강조망의 신축 전원주택 | 매물번호 : 19470 | |
대지 585㎡ (177평) / 건물 165㎡ (50평) | 등록일 : 2024.07.08 | |
매매 : 77,000 만원 | 담당자 : 양평점1 | |
연락처 : 031-771-8830 |
![]() |
[프리미엄매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 용문면 망능리 | 계약상황 : 계약가능 |
갤러리로 이용가능한 모던한 전원주택 | 매물번호 : 12539 | |
대지 1058㎡ (320평) / 건물 378.91㎡ (115평) | 등록일 : 2024.06.20 | |
매매 : 220,000 만원 | 담당자 : 정대섭 | |
![]() ![]() |
연락처 : 010-9177-4440 |
![]() |
[신규매물][전원주택/펜션] 경기 양평군 서종면 명달리 | 계약상황 : 계약가능 |
산세좋은 명달리 황토마을내 펜션 | 매물번호 : 19726 | |
대지 7172㎡ (2170평) / 건물 384.89㎡ (116평) | 등록일 : 2024.06.20 | |
매매 : 220,000 만원 | 담당자 : 양평점1 | |
연락처 : 031-771-8860 |
![]() |
[신규매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 용문면 연수리 | 계약상황 : 계약가능 |
지방도 접근성 좋은 한옥전원주택 | 매물번호 : 13045 | |
대지 1818㎡ (550평) / 건물 112㎡ (34평) | 등록일 : 2024.06.20 | |
매매 : 100,000 만원 | 담당자 : 정대섭 | |
![]() |
연락처 : 010-9177-4440 |
![]() |
[신규매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 용문면 금곡리 | 계약상황 : 계약가능 |
6번국도변 접근성좋은 마을상단에 위치한 전원주택 | 매물번호 : 19725 | |
대지 992㎡ (300평) / 건물 107.49㎡ (33평) | 등록일 : 2024.06.20 | |
매매 : 53,000 만원 | 담당자 : 양평점1 | |
![]() |
연락처 : 031-771-8860 |
![]() |
[신규매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 양서면 목왕리 | 계약상황 : 계약가능 |
산자락아래 전원마을내 상단에 위치한 전원주택 | 매물번호 : 19723 | |
대지 771㎡ (233평) / 건물 164.24㎡ (50평) | 등록일 : 2024.06.20 | |
매매 : 70,000 만원 | 담당자 : 양평점1 | |
연락처 : 031-771-8860 |
양평점 : 031-771-8860
서종점 : 031-771-0012
최적의 매물을 최적의 가격으로!