
25,500만원

12,500만원
11,500만원

4,200만원

18,400만원

14,000만원
|
[신규매물][토지/전원주택] 경기 양평군 용문면 신점리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 용문산 관광단지내 자연형 토지 | 매물번호 : 50498 | |
| 면적 1396㎡ (422평) | 등록일 : 2026.08.21 | |
| 매매 : 42,200 만원 | 평당가격 : 100 만원 | 담당자 : 정대섭 | |
| 연락처 : 010-9177-4440 |
|
[신규매물][토지/전원주택] 경기 양평군 양서면 용담리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 양수역 초역세권에 위치한 다용도토지 | 매물번호 : 50497 | |
| 면적 1235㎡ (374평) | 등록일 : 2026.08.21 | |
| 매매 : 93,300 만원 | 평당가격 : 249 만원 | 담당자 : 정대섭 | |
| 연락처 : 010-9177-4440 |
|
[신규매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 양평읍 백안리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 남향으로 풍광이 시원한 급매 근생변경된 전원주택 |
매물번호 : 11986 | |
| 대지 1140㎡ (345평) / 건물 196.02㎡ (59평) | 등록일 : 2026.08.21 | |
| 매매 : 68,000 만원 | 담당자 : 양평점1 | |
| 연락처 : 031-771-8860 |
|
[신규매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 단월면 석산리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 평탄한 넓은 땅에 본채+별채-7천만원인하 | 매물번호 : 41866 | |
| 대지 896㎡ (271평) / 건물 76.5㎡ (23평) | 등록일 : 2026.08.20 | |
| 매매 : 24,000 만원 | 담당자 : 양평점 | |
| 연락처 : 031-773-8860 |
|
[추천매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 지평면 월산리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 미리내 리조트 안에 위치한 단층 전원주택-5천만원인하 | 매물번호 : 11244 | |
| 대지 544㎡ (165평) / 건물 87.12㎡ (26평) | 등록일 : 2026.08.20 | |
| 매매 : 39,000 만원 | 담당자 : 양평점 | |
|
연락처 : 031-773-8860 |
|
[급매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 양평읍 회현리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 나즈막한 종중임야 접하고 튼튼하게 건축한 전원주택-5천만원인하 | 매물번호 : 19523 | |
| 대지 1148㎡ (347평) / 건물 197.07㎡ (60평) | 등록일 : 2026.08.20 | |
| 매매 : 50,000 만원 | 담당자 : 양평점1 | |
|
연락처 : 010-9177-4440 |
|
[신규매물][전원주택/전원주택] 경기 광주시 퇴촌면 영동리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 2차선도로 접근성 좋은 남향 전원주택 | 매물번호 : 41865 | |
| 대지 499㎡ (151평) / 건물 265.44㎡ (80평) | 등록일 : 2026.08.20 | |
| 매매 : 51,500 만원 | 담당자 : 정대섭 | |
| 연락처 : 010-9177-4440 |
|
|
[신규매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 양동면 쌍학리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 양동역 도보거리에 본채+별채 임대수익 가능한 다가구주택 | 매물번호 : 41864 | |
| 대지 1760㎡ (532평) / 건물 124.38㎡ (38평) | 등록일 : 2026.08.20 | |
| 매매 : 50,000 만원 | 담당자 : 양평점 | |
| 연락처 : 031-773-8860 |
|
[신규매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 양서면 청계리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 종중산 과 수량많고 청정한 나만의 계곡을 접한 전원주택-1억5천만원인하 | 매물번호 : 41863 | |
| 대지 474㎡ (143평) / 건물 197.28㎡ (60평) | 등록일 : 2026.08.28 | |
| 매매 : 70,000 만원 | 담당자 : 양평점 | |
| 연락처 : 031-773-8860 |
|
|
[신규매물][토지/농업진흥] 경기 양평군 개군면 공세리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 농막용 비닐하우스 포함된 원덕역세권 농림지역 토지 | 매물번호 : 50496 | |
| 면적 3422㎡ (1035평) | 등록일 : 2026.08.20 | |
| 매매 : 41,400 만원 | 평당가격 : 40 만원 | 담당자 : 양평점1 | |
| 연락처 : 010-9177-4440 |
양평점 : 031-771-8860
최적의 매물을 최적의 가격으로!