
25,500만원

12,500만원
11,500만원

4,200만원

18,400만원

14,000만원
|
[신규매물][기타/상가] 경기 양평군 양평읍 공흥리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 양평읍내 4차선도로변 상가매매 | 매물번호 : 32034 | |
| 면적 1944㎡ (588평) / 분양면적 1944 ㎡ 588 평 / 전용면적 1201.9 ㎡ 364 평 | 등록일 : 2026.09.07 | |
| 매매 : 1,100,000 만원 | 담당자 : 정대섭 | |
| 연락처 : 010-9177-4440 |
|
[급매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 용문면 화전리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 언덕위에 자리잡은 소규모 단지내 전망좋은 전원주택-2천만원인하 | 매물번호 : 41706 | |
| 대지 664㎡ (201평) / 건물 160.53㎡ (49평) | 등록일 : 2026.09.05 | |
| 매매 : 38,000 만원 | 담당자 : 양평점 | |
|
연락처 : 031-773-8860 |
|
[급매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 양평읍 공흥리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 양평중심가내 편의시설 도보 이용이 가능한 입지 좋은 전원주택 | 매물번호 : 41831 | |
| 대지 466㎡ (141평) / 건물 91.17㎡ (28평) | 등록일 : 2026.09.05 | |
| 매매 : 30,000 만원 | 담당자 : 양평점 | |
|
연락처 : 031-773-8860 |
|
[급매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 옥천면 용천리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 사나사계곡인근의 소규모펜션 4개동 |
매물번호 : 14785 | |
| 대지 749㎡ (227평) / 건물 149.35㎡ (45평) | 등록일 : 2026.09.05 | |
| 매매 : 68,000 만원 | 담당자 : 정대섭 | |
|
연락처 : 010-9177-4440 |
|
[실속매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 옥천면 신복리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 리모델링이 필요하고 산자락접한 남서향 전원주택 | 매물번호 : 41852 | |
| 대지 417㎡ (126평) / 건물 187.13㎡ (57평) | 등록일 : 2026.09.05 | |
| 매매 : 15,000 만원 | 담당자 : 정대섭 | |
![]() |
연락처 : 010-9177-4440 |
|
[주말농장][토지/주말농장] 경기 양평군 옥천면 옥천리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 2차선 도로변 단지입구 짜투리땅 | 매물번호 : 50488 | |
| 면적 125㎡ (38평) | 등록일 : 2026.09.05 | |
| 매매 : 6,000 만원 | 평당가격 : 158 만원 | 담당자 : 정대섭 | |
![]() |
연락처 : 010-9177-4440 |
|
[추천매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 강하면 동오리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 산자락으로 둘러싸인 단지내 동향의 전원주택 | 매물번호 : 19150 | |
| 대지 844㎡ (255평) / 건물 47㎡ (14평) | 등록일 : 2026.09.05 | |
| 매매 : 32,000 만원 | 담당자 : 양평점 | |
|
연락처 : 031-773-8860 |
|
[급매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 양평읍 봉성리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 양평읍생활권 전망좋은 전원주택-3천만원인하 |
매물번호 : 11315 | |
| 대지 690㎡ (209평) / 건물 139.35㎡ (42평) | 등록일 : 2026.09.05 | |
| 매매 : 48,000 만원 | 담당자 : 양평점 | |
|
연락처 : 031-773-8860 |
|
|
[프리미엄매물][전원주택/펜션] 경기 양평군 단월면 부안리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 자연환경 뛰어난 위치에 국유림 과 하천을 길게 접하고 있는 펜션 | 매물번호 : 41871 | |
| 대지 8295㎡ (2509평) / 건물 ㎡ (0평) | 등록일 : 2026.09.05 | |
| 매매 : 200,700 만원 | 담당자 : 양평점 | |
|
연락처 : 031-773-8860 |
|
[급매물][토지/투자] 경기 양평군 양서면 부용리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 양수역세권 2차선도로접한 개발제한구역내 토지 | 매물번호 : 50501 | |
| 면적 1000㎡ (303평) | 등록일 : 2026.09.05 | |
| 매매 : 36,500 만원 | 평당가격 : 120 만원 | 담당자 : 정대섭 | |
|
연락처 : 010-9177-4440 |
양평점 : 031-771-8860
최적의 매물을 최적의 가격으로!