
43,000만원

45,000만원

9,300만원

18,200만원

16,500만원

56,500만원
|
[급매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 용문면 연수리 | 계약상황 : 계약가능 |
| [전속,추천]평생 조망권!! 탁~ 트인 전원주택-7천만원인하 | 매물번호 : 18395 | |
| 대지 545㎡ (165평) / 건물 165.9㎡ (50평) | 등록일 : 2026.01.09 | |
| 매매 : 43,000 만원 | 담당자 : 정대섭 | |
|
연락처 : 010-9177-4440 |
|
[신규매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 서종면 문호리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 이국적인 독일식 정통 주택 |
매물번호 : 16512 | |
| 대지 592㎡ (179평) / 건물 161.57㎡ (49평) | 등록일 : 2026.01.08 | |
| 매매 : 77,000 만원 | 담당자 : 양평점 | |
| 연락처 : 031-773-8860 |
|
[급매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 지평면 무왕리 | 계약상황 : 계약가능 |
| [급매]주택과 넓은 창고2동이 있는 전원주택-2천만원인하 | 매물번호 : 18697 | |
| 대지 767㎡ (232평) / 건물 300.04㎡ (91평) | 등록일 : 2026.01.08 | |
| 매매 : 26,000 만원 | 담당자 : 양평점 | |
|
연락처 : 031-773-8860 |
|
[신규매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 용문면 덕촌리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 남동향으로 전망트인 전원주택 | 매물번호 : 11309 | |
| 대지 1065㎡ (322평) / 건물 111.34㎡ (34평) | 등록일 : 2026.01.08 | |
| 매매 : 47,000 만원 | 담당자 : 양평점 | |
| 연락처 : 031-773-8860 |
|
[급매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 서종면 도장리 | 계약상황 : 계약가능 |
| [급매]대단지 도장리 부자마을내 전원주택-2천만원인하 |
매물번호 : 19944 | |
| 대지 301㎡ (91평) / 건물 93.12㎡ (28평) | 등록일 : 2026.01.07 | |
| 매매 : 40,000 만원 | 담당자 : 양평점1 | |
|
연락처 : 031-771-8860 |
|
[신규매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 지평면 월산리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 전망 시원한 언덕위에 자리한 남향 전원주택 |
매물번호 : 41584 | |
| 대지 319㎡ (97평) / 건물 91.39㎡ (28평) | 등록일 : 2026.01.07 | |
| 매매 : 23,000 만원 | 담당자 : 정대섭 | |
| 연락처 : 010-9177-4440 |
|
[급매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 강하면 동오리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 접근성과 철콘으로 잘지은 전원주택-1.5억 인하 | 매물번호 : 19989 | |
| 대지 611㎡ (185평) / 건물 170.04㎡ (51평) | 등록일 : 2026.01.06 | |
| 매매 : 70,000 만원 | 담당자 : 양평점 | |
|
연락처 : 031-773-8860 |
|
[급매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 양서면 국수리 | 계약상황 : 계약가능 |
| [급매]국수역 도보거리 단지내 아담한 전원주택-1천만원 인하 |
매물번호 : 15296 | |
| 대지 400㎡ (121평) / 건물 59.25㎡ (18평) | 등록일 : 2026.01.06 | |
| 매매 : 39,000 만원 | 담당자 : 양평점 | |
|
연락처 : 031-773-8860 |
|
[급매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 개군면 상자포리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 개군면소재지 가까운 단지형 전원주택-6천만원인하 | 매물번호 : 16419 | |
| 대지 660㎡ (200평) / 건물 161㎡ (49평) | 등록일 : 2026.01.06 | |
| 매매 : 29,000 만원 | 담당자 : 양평점 | |
|
연락처 : 031-773-8860 |
|
|
[급매물][전원주택/전원주택] 경기 양평군 양동면 삼산리 | 계약상황 : 계약가능 |
| 양동역 인근 관리 잘된 전원주택-2천만원인하 | 매물번호 : 41391 | |
| 대지 823㎡ (249평) / 건물 138.8㎡ (42평) | 등록일 : 2026.01.06 | |
| 매매 : 44,000 만원 | 담당자 : 양평점1 | |
|
연락처 : 031-771-8830 |
양평점 : 031-771-8860
최적의 매물을 최적의 가격으로!